Onderstaand vind je de standaard lestijden voor UDO, die het hele jaar gelden. In de Somtoday app zien de leerlingen hun lesrooster per dag terug. Incidentele lokaal- en roosterwijzigingen worden ook bekend gemaakt via deze app.
Leerjaar 1 | Leerjaar 2 | Leerjaar 3 en 4 | |||
---|---|---|---|---|---|
Lesuur | Lestijden | Lesuur | Lestijden | Lesuur | Lestijden |
1 | 08.30 - 09.00 uur | 1 | 08.10 - 09.00 uur | 1 | 08.10 - 09.00 uur |
2 | 09.00 - 09.50 uur | 2 | 09.00 - 09.50 uur | 2 | 09.00 - 09.50 uur |
3 | 09.50 - 10.40 uur | 3 | 09.50 - 10.40 uur | Pauze | 09.50 - 10.10 uur |
Pauze | 10.40 - 11.00 uur | Pauze | 10.40 - 11.00 uur | 3 | 10.10 - 11.00 uur |
4 | 11.00 - 11.50 uur | 4 | 11.00 - 11.50 uur | 4 | 11.00 - 11.50 uur |
5 | 11.50 - 12.40 uur | 5 | 11.50 - 12.40 uur | Pauze | 11.50 - 12.20 uur |
Pauze | 12.40 - 13.10 uur | Pauze | 12.40 - 13.10 uur | 5 | 12.20 - 13.10 uur |
6 | 13.10 - 14.00 uur | 6 | 13.10 - 14.00 uur | 6 | 13.10 - 14.00 uur |
7 | 14.00 - 14.50 uur | 7 | 14.00 - 14.50 uur | 7 | 14.00 - 14.50 uur |
8 | 14.50 - 15.40 uur | 8 | 14.50 - 15.40 uur | 8 | 14.50 - 15.40 uur |
9 | 15.40 - 16.30 |
Verkort lesrooster
Binnen UDO kennen we ook een verkort lesrooster. Deze wordt ingezet als er bijvoorbeeld vergaderingen zijn. Als dit rooster gehanteerd wordt, zie je dit terug in de app van SOM.
